GroupStatus
信息
群状态。
群状态选项
| 枚举值 | 描述 |
|---|---|
| 0 | 正常 |
| 1 | 封禁(暂未使用) |
| 2 | 解散 |
| 3 | 禁言 |
- iOS
- Android
- Flutter
- uni-app
- Browser/Electron/MiniProgram
- React-Native
- Unity
GroupStatus
| 枚举值名称 | 枚举值 |
|---|---|
| nomal | 0 |
| baned | 1 |
| dismissed | 2 |
| muted | 3 |
OIMGroupStatus
| 枚举值名称 | 枚举值 |
|---|---|
| OIMGroupStatusOk | 0 |
| OIMGroupStatusBanChat | 1 |
| OIMGroupStatusDismissed | 2 |
| OIMGroupStatusMuted | 3 |
GroupStatus
| 枚举值名称 | 枚举值 |
|---|---|
| GROUP_OK | 0 |
| GROUP_BANNED | 1 |
| GROUP_DISSOLVE | 2 |
| GROUP_MUTED | 3 |
GroupStatus
| 枚举值名称 | 枚举值 |
|---|---|
| Nomal | 0 |
| Baned | 1 |
| Dismissed | 2 |
| Muted | 3 |
GroupStatus
| 枚举值名称 | 枚举值 |
|---|---|
| Nomal | 0 |
| Baned | 1 |
| Dismissed | 2 |
| Muted | 3 |
GroupStatus
| 枚举值名称 | 枚举值 |
|---|---|
| Nomal | 0 |
| Baned | 1 |
| Dismissed | 2 |
| Muted | 3 |
GroupStatus
| 枚举值名称 | 枚举值 |
|---|---|
| Nomal | 0 |
| Baned | 1 |
| Dismissed | 2 |
| Muted | 3 |